產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
生命科學(xué)顯微鏡
倒置顯微鏡
DXS-3DIC型倒置相襯顯微鏡
                    
DXS-3DIC型倒置相襯顯微鏡
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                  product
產(chǎn)品分類| 品牌 | TEELEN/締倫光學(xué) | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 
一、 儀器簡(jiǎn)介:
DXS-3DIC型倒置相襯顯微鏡是一種多功能新型光學(xué)顯微鏡,采用優(yōu)良的無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng),可提供光學(xué)性能。緊湊穩(wěn)定的高剛性主體,充分體現(xiàn)了顯微操作的防振要求??刹鹧b機(jī)械式載物臺(tái),采用同軸無齒輪、齒條傳動(dòng)系統(tǒng),使傳動(dòng)更平穩(wěn)與安全。旋轉(zhuǎn)擺入擺出式聚光系統(tǒng),配置透射式微分干涉相襯裝置,以實(shí)現(xiàn)透射微分干涉相襯等顯微觀察功能,模塊化設(shè)計(jì)使功能置換十分方便。本儀器適用于對(duì)透明組織的顯微觀察,應(yīng)用于科研院所、高等院校、醫(yī)療衛(wèi)生、檢驗(yàn)檢疫、農(nóng)牧乳業(yè)等部門。
二、 性能特點(diǎn):



 
 
三、產(chǎn)品配置:
主要參數(shù)  | 總放大倍數(shù)  | 40X~400X(選配可到800X)  | |||
機(jī)械筒長(zhǎng)  | ∝  | ||||
物鏡共軛距離  | ∝  | ||||
目 鏡  | 大視野無色差目鏡  | SWF 10X  | 視場(chǎng):Ф22mm  | 目鏡接口Ф30mm  | 齊焦距離10mm  | 
對(duì)中目鏡(TE-3)  | |||||
雙目鏡  | 鉸鏈雙目,觀察角度為45度,瞳距為53~75毫米。 (可選擇三目觀察頭)  | ||||
物鏡  | 放大倍率  | 數(shù)值孔徑  | 工作距離(mm)  | 蓋玻片厚度(mm)  | 備注  | 
5X  | 0.12  | 18.2  | -  | 微分干涉相襯物鏡  | |
10X  | 0.25  | 20.2  | 0  | ||
20X  | 0.35  | 6.0  | 0  | ||
40X  | 0.60  | 3.5  | 1.2  | 明視場(chǎng)物鏡  | |
10X  | 0.25  | 4.3  | 1.2  | 相位相襯物鏡  | |
轉(zhuǎn)換器  | 五孔轉(zhuǎn)換器  | ||||
聚光鏡  | 工作距離55mm,數(shù)值孔徑0.30  | ||||
載物臺(tái)  | 移動(dòng)范圍77mm(縱向)X134.5mm(橫向),移動(dòng)尺可拆卸  | ||||
調(diào)焦機(jī)構(gòu)  | 粗微動(dòng)同軸調(diào)節(jié),微動(dòng)手輪格植:0.002毫米  | ||||
培養(yǎng)皿 托板  | 托盤一  | 86mm(寬)X129.5mm(長(zhǎng)),可適配圓形培養(yǎng)皿Ф87.5mm  | |||
托盤二  | 34mm(寬)X77.5mm(長(zhǎng)),可適配圓形培養(yǎng)皿Ф68.5mm  | ||||
托盤三  | 57mm(寬)X82mm(長(zhǎng))  | ||||
光源  | 5W 白光(色溫5000~5500K)LED照明器,輸入電壓3.9~4.0V  | ||||
產(chǎn)品圖:

          掃碼版權(quán)所有© 2025 上海締倫光學(xué)儀器有限公司 All Rights Reserved 滬ICP備2020030648號(hào)-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml